Wichtige Entgelte
Wirksamkeit ab 01.01.2021
Aufenthalts(Pflege)gebühren
lt. Beschluss des Verbandsausschusses vom 23.11.2020
Gebühr pro Monat und Heimbewohner ab 01.01.2021
WOHNBEREICH
Wohn- & Pflegeheim Lienz
Text | Betrag in € |
---|---|
Zweibettzimmer mit Dusche | 1.284,00 |
Einbettzimmer ohne Dusche | 1.317,00 |
Einbettzimmer mit Dusche | 1.443,00 |
Zweibettzimmer mit Dusche (NB) | 1.317,00 |
Einbettzimmer mit Dusche (AB + App. + NB + Klausur) | 1.461,00 |
Bett im Teilpflegebereich Altbau, Neubau 1 und Neubau 2 | 1.410,00 |
Appartement (Zweibettzimmer) 1 Person | 2.235,00 |
Appartement (Zweibettzimmer) 2 Personen | 1.437,00 |
Appartement (Einbettzimmer) und Zi-Nr. 322 NB 3. OG | 1.461,00 |
Zweibettzimmer mit Dusche (Neubau Süd 1 und 2) | 1.380,00 |
Einbettzimmer mit Dusche (Neubau Süd 1 und 2) | 1.461,00 |
Wohn- & Pflegeheim Matrei i.O.
Text | Betrag in € |
---|---|
Zweibettzimmer mit Dusche | 1.284,00 |
Einbettzimmer mit Dusche | 1.503,00 |
Wohn- & Pflegeheim Sillian
Text | Betrag in € |
---|---|
Zweibettzimmer mit Dusche | 1.284,00 |
Einbettzimmer mit Dusche | 1.563,00 |
Wohn- & Pflegeheim Nußdorf-Debant
Text | Betrag in € |
---|---|
Einbettzimmer mit Dusche | 1.563,00 |
BETREUUNGSBEREICH
für Heimbewohner der Wohn- & Pflegeheime
Lienz, Matrei i. O., Sillian und Nußdorf-Debant:
Text | Betrag in € |
---|---|
Zuschlag zum jeweiligen Zimmerpreis für Pflegegeldstufe 1 | 426,00 |
Zuschlag zum jeweiligen Zimmerpreis für Pflegegeldstufe 2 | 987,00 |
TEILPFLEGEBEREICH
für Heimbewohner der Wohn- & Pflegeheime
Lienz, Matrei i. O., Sillian und Nußdorf-Debant:
Text | Betrag in € |
---|---|
a) Zuschlag zum jeweiligen Zimmerpreis für Pflegegeldstufe 3 | 1.617,00 |
b) Zuschlag zum jeweiligen Zimmerpreis für Pflegegeldstufe 4 | 2.283,00 |
VOLLPFLEGEBEREICH
für Heimbewohner des Wohn- & Pflegeheimes Lienz:
Text | Betrag in € |
---|---|
Pflegegeldstufe 5 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis) | 4.185,00 |
Pflegegeldstufe 6 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis) | 4.596,00 |
Pflegegeldstufe 7 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis) | 4.800,00 |
für Heimbewohner der Wohn- & Pflegeheime Matrei i. O. und Nußdorf-Debant:
Text | Betrag in € |
---|---|
Pflegegeldstufe 5 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis) | 4.350,00 |
Pflegegeldstufe 6 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis) | 4.773,00 |
Pflegegeldstufe 7 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis) | 4.983,00 |
für Heimbewohner des Wohn- & Pflegeheimes Sillian:
Text | Betrag in € |
---|---|
Pflegegeldstufe 5 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis) | 4.461,00 |
Pflegegeldstufe 6 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis) | 4.893,00 |
Pflegegeldstufe 7 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis) | 5.112,00 |
Entgelt / Gebühr pro Tag und Heimbewohner ab 01.01.2020
KURZZEITPFLEGEBEREICH
für Heimbewohner des Wohn- & Pflegeheimes Lienz:
Text | Betrag in € |
---|---|
Kurzzeitpflegebett Betreuungsbereich (PG 0 bis 2) | 87,23 |
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 3 | 109,78 |
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 4 | 132,33 |
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 5 | 149,05 |
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 6 | 163,57 |
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 7 | 170,83 |
KURZZEITPFLEGEBEREICH für Heimbewohner der
Wohn- & Pflegeheime Matrei und Nußdorf-Debant:
Text | Betrag in € |
---|---|
Kurzzeitpflegebett Betreuungsbereich (PG 0 bis 2) | 91,19 |
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 3 | 114,51 |
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 4 | 137,83 |
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 5 | 155,10 |
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 6 | 170,17 |
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 7 | 177,76 |
KURZZEITPFLEGEBEREICH für Heimbewohner des
Wohn- & Pflegeheimes Sillian:
Text | Betrag in € |
---|---|
Kurzzeitpflegebett Betreuungsbereich (PG 0 bis 2) | 94,82 |
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 3 | 118,91 |
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 4 | 143,00 |
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 5 | 160,82 |
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 6 | 176,33 |
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 7 | 184,14 |
Bei den Aufenthalts(Pflege)gebühren für Heimbewohner ab dem Bezug eines Pflegegeldes der Stufe 3 bis Stufe 7 (Teilpflege- und Vollpflegebereich) und für Heimbewohner im Kurzzeitpflegebereich (nur Pflegebereich) tritt zu den obigen Entgelten/Gebühren noch die Umsatzsteuer im gesetzlichen Ausmaß hinzu.
Im Bereich der Altenhilfe (Pflegegeldbezug 0 bis 2) fällt keine Umsatzsteuer an. Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Haushaltsbeschlusses und Kundmachung bestätig die Verbandsobfrau
Bürgermeisterin LA Dipl.-Ing. Elisabeth Blanik
© 2021 - Preisänderungen vorbehalten. Keine Haftung für fehlerhafte Einträge.